CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH HƯNG THỊNH
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN XE TẢI TRƯỜNG GIANG TẠI HÀ NỘI
– Giá cả hợp lý – Chất lượng đảm bảo – Thủ tục nhanh và đơn giản.
– Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp
– Phụ tùng chính hãng .
– Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, cải tạo đóng thùng …
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất và những khuyễn mãi mới nhất tới khách hàng!
*** Hỗ trợ vay vốn trả góp xe tải trường Giang lên tới 75% giá trị xe, với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng, thời gian vay tối ta lên tới 5-6 năm, thế chấp trực tiếp chính chiếc xe mà Khách hàng đang đầu tư.
Kính gửi Quý Khách hàng BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG mới nhất năm 2017 với đầy đủ chi tiết từng dòng xe, từng vùng miền.
BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG được cập nhật liên tục theo từng công văn của nhà máy giúp cho Quý Khách Hàng cập nhật được báo giá từng xe từng thời điểm và lựa chọn cho mình mẫu xe phù hợp nhất.
BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG chi tiết từng mẫu xe:
BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG |
||||||
STT | Tên xe | Tải trọng | Giá bán tối thiểu khu vực miền Bắc và trung bộ | Giá bán tối thiểu khu vực miền trung | Giá bán tối thiểu khu vực miền Nam | Ghi chú |
I | BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG
Tải ben 1 cầu |
|||||
1 | DF5,7B4x2, xe có điều hòa, động cơ 85kw(mới) | 5,7 T | 395,000,000 | 397,000,000 | 403,000,000 | Đã có định vị |
2 | TG-KA3,8B4x2-1, động cơ 54kw(mới) | 3,49T | 298,000,000 | 300,000,000 | 305,000,000 | |
3 | DFM YC7TF4x2/TD3, có điều hòa, cabin đồng tâm, động cơ 118kw | 8,5T | 590,000,000 | 595,000,000 | 600,000,000 | Đã có định vị |
4 | TG-FA8.5B4x2R, có điều hòa, động cơ 121kw cabin Faw |
8,75T | 590,000,000 | 595,000,000 | 600,000,000 | Đã có định vị |
5 | TG-IU8,54×2, có điều hòa động cơ 118kw | 8,55T | 567,000,000 | 572,000,000 | 577,000,000 | Đã có định vị |
6 | TG-DFM8.5B4x2, có điều hòa , động cơ WP 121kw(mới) | 8,5T | 590,000,000 | 595,000,000 | 600,000,000 | Đã có định vị, 1 bộ bửng thành thùng |
7 | TG-DFM8,3B4x2, có điều hòa, cabin đồng tâm, động cơ 118kw | 8,4T | 590,000,000 | 595,000,000 | 600,000,000 | Đã có định vị |
8 | TG-TC8,1B4x2-1, có điều hòa, động cơ 132kw, cabin thiên cầm(mới) | 8,1T | 652,000,000 | 657,000,000 | 662,000,000 | Đã có định vị, 1 bộ bửng thành thùng |
9 | TG-DFM8,0B4x2, xe có điều hòa, cầu dầu, động cơ 132kw(mới) | 7,8T | 695,000,000 | 700,000,000 | 705,000,000 | Đã có định vị, 1 bộ bửng thành thùng |
10 | DFM6,9B4x2-2, xe có điều hòa , động cơ 96kw(mới) | 6,9T | 468,000,000 | 470,000,000 | 475,000,000 | Đã có định vị |
II | BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG
Tải ben 2 cầu |
|||||
1 | DFM TD4.98TC4x4, không điều hòa , động cơ 96kw | 4.98T | 470,000,000 | 475,000,000 | 480,000,000 | Đã có định vị |
2 | DFM YC7TF4x4/TD2, có điều hòa , động cơ 105kw | 7.8T | 587,000,000 | 592,000,000 | 597,000,000 | Đã có định vị |
3 | DFM TD8.5YC4x4, có điều hòa ,động cơ 118kw ( mới) | 8.2T | 620,000,000 | 625,000,000 | 630,000,000 | Đã có định vị |
4 | US8,5B4X4,có điều hòa, động cơ 118kw,cầu US( mới) | 8.5T | 790,000,000 | 795,000,000 | 800,000,000 | Đã có định vị |
5 | TG-FA8.1B4x4, có điều hòa, động cơ 121kw, cầu dầu | 8.1T | 700,000,000 | 705,000,000 | 710,000,000 | Đã có định vị |
III | BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG
Tải ben 3 chân |
|||||
1 | DFM YC9TF6x4/TD, có điều hòa, động cơ 191kw | 13,3T | 940,000,000 | 945,000,000 | 950,000,000 | Đã có định vị |
2 | FAW,CA3250P1K2T1EA80, có điều hòa, động cơ 192kw | 13.57T | 940,000,000 | 945,000,000 | 950,000,000 | Đã có định vị |
3 | US13B6X6, có điều hòa, động cơ 191kw, cầu US 3 cầu chủ động | 13.035T | 1,200,000,000 | 1,205,000,000 | 1,210,000,000 | Đã có định vị |
IV | BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG
Tải thùng 1 cầu |
|||||
1 | DFM4.98TB/KM, không điều hòa, động cơ 96kw(2014) | 6.8T | 400,000,000 | 405,000,000 | 410,000,000 | Đã có định vị |
2 | DFM EQ7TC4X2,có điều hòa, động cơ 105kw(2014) | 6.9T | 480,000,000 | 485,000,000 | 490,000,000 | Đã có định vị |
3 | DFM EQ7TE4X2,có điều hòa, động cơ 105kw(2015) | 7.4T | 490,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 | Đã có định vị |
4 | DFM EQ8TE4x2/KM2, có điều hòa, động cơ 118Kw(2015) | 8T | 614,000,000 | 620,000,000 | 625,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
5 | DFM EQ10TE8X4/km,có điều hòa, động cơ 228 kw(2015) | 18.7T | 940,000,000 | 945,000,000 | 950,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
6 | DFM EQ10TE8X4/Km2-5050, có điều hòa, động cơ 228kw(2016-2017) | 17.9T | 955,000,000 | 960,000,000 | 965,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
7 | DFM EQ10TE8X4/Km2-5050, có điều hòa, động cơ 228kw (2015) | 19.1T | 955,000,000 | 960,000,000 | 965,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
8 | DFM YC11TE10x4/Km, có điều hòa, động cơ 250Kw(2016-2017) | 21.8T | 1,040,000,000 | 1,045,000,000 | 1,050,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
9 | CA1311P1K2L7T4EA80-1, có điều hòa, động cơ 239Kw Faw (2016-2017) | 17.9T | 940,000,000 | 945,000,000 | 950,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
V | BÁO GIÁ XE TẢI TRƯỜNG GIANG
Xe tải thùng 2 cầu |
|||||
1 | DFM EQ3.45TC4x4 | 3.45T | 345,000,000 | 350,000,000 | 355,000,000 | Đã có định vị |
2 | DFM YC88TF4x4MP, có điều hòa, động cơ 118kw (2015-2016) | 8.7T | 570,000,000 | 575,000,000 | 580,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |
3 | TG-FA8, 6T4x4 có điều hòa, động cơ 121kw, cầu dầu | 8.5T | 640,000,000 | 645,000,000 | 655,000,000 | Đã có định vị, dầm dọc |